广东广分质检检测有限公司 (简称:广分质检)广分质检作为一家全国性服务代理机构、 广分质检主要从事:矿产、陶瓷原料、橡胶、塑料、土壤、水质、无损、化妆品、化学品、消费品、鞋类、皮革、皮具箱包、服装、文具、玩具、家具、塑料原料和制品、五金制品、其他化工产品、纺织品、金属材料、商城质检报告办理、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务。
元素分析 | |||
测试项目 | 仪器 | 检测范围 | 样品要求 |
成分表面分析,价态分析,多层膜深度剖析 | XPS | 常规XPS,微区XPS分析,深度剖析XPS,XPS成像,ISS,UPS,变温。原位反应表征 | 固体 |
元素定量分析(ppb级) | ICP-OES | 除O、Cl、S、F和惰性气体元素外的绝大多数元素 | 可溶固体、液体样品。 |
Hg(ppb级) | 测汞仪 | 无需前处理可直接分析 | 固体 |
元素定性和定量分析 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | O-U元素,ppm级;熔样、粉碎、压片制样。 | 块状/粉末固体,液体。 |
微区元素分析 | SEM-EDS | B-U元素 | 微量固体样品 |
有机及部分无机物CHONS定量分析 | 元素分析仪EA | C、H、O、N、S元素,精度0.1%abs | 固体样品 |
总有机碳/总无机碳TIC/总氮TNb测试 | TOC分析仪 | TC、TOC、TIC、TNb,精度C≤1% | 水样 |
组分分析 | |||
测试项目 | 仪器 | 检测范围 | 样品要求 |
有机成分的定性定量分析 | 高效液相色谱仪 | 单糖、有机组分,ppm | 能溶解的固体、液体 |
阳离子、阴离子定性、定量分析,单糖、低聚糖分析,滴定。 | 离子色谱系统 | 离子浓度,糖分析,滴定 | 液体 |
原位变压、变温反应,电化学反应;透射,漫反射,镜面反射。对有机化合物定性分析。 | 原位FTIR | 温度范围:-150~600℃;压力范围: | 不同测试项目要求不同形态 |
有机化合物气相色谱分离和定性定量质谱分析,裂解、燃烧产物分析 | PY-GC-MS、GC-MS | 裂解:室温~1400℃,升温速率:10~20000℃/s | 气体、低沸点液体,固体、液体裂解 |
荧光、磷光、生物或化学发光,成分定性定量分析 | 荧光分光光度计 | 波长:200~900nm | 固体、液体 |
光谱性能分析,成分、浓度定量分析 | 紫外可见近红外分光光度计 | 波长:190~3300nm | 固体、薄膜、液体 |
拉曼光谱测定,拉曼光谱分布(Mapping),物质组分、结构、应力分析 | 激光拉曼光谱仪 | 532、633、325nm激光器,冷热台(-190~650℃) | 固体、液体、气体 |
各类气体(如炼厂气、可燃气、废气等)或低分子易挥发有机物的成分和热值分析 | 气相色谱分析系统 | FID、TCD检测器,多色谱柱系统 | 气体,低沸点液体 |
水质分析 | 水分、水质分析仪 | 水份、COD、氨氮、六价铬、TOC、总氮 | 液体 |
水份、挥发分、灰分、固定碳 | 工业分析系统 | 生物质、固体废弃物等 | 固体、液体 |
微形貌和结构表征 | |||
测试项目 | 仪器 | 检测范围 | 样品要求 |
物相、晶体颗粒度分析,冷、热相变原位分析,薄膜物相、厚度分析 | X射线衍射系统 | 颗粒度10~100nm,-190~1200℃变温,常规、小角散射 | 块状固体、粉末、薄膜 |
表面形貌观察与分析,微区元素分析 | 冷场发射高分辨扫描电镜 | 最高分辨率1nm,最高放大倍数80万 | 块状固体、粉末 |
1H,13C,19F, 15N-31P谱图分析,结构分析 | 400MHz液体核磁共振波谱仪 | 变温实验:-150℃~150℃ | 液体或可溶解固体(结构不改变) |
1H,13C,19F, 15N-31P谱图分析,结构分析 | 300MHz宽腔固体核磁共振波谱仪 | 变温实验:-150℃~150℃ | 固体 |
材料物性分析 | |||
测试项目 | 仪器 | 检测范围 | 样品要求 |
真实密度、真实体积,振实密度、振实体积 | 真实密度计、振实密度计 | 真实密度计分辨率:0.0001g/cc | 粉末或块状固体,液体 |
比表面积(BET)、总孔容、孔分布、平均孔径及孔隙率等 | 比表面积与孔径分析系统,压汞仪 | 微孔、介孔、大孔 | 粉末或块状固体 |
程序升温氧化/还原/吸脱附反应;脉冲滴定、金属分散度、活性金属表面积和酸/碱性位点等;水蒸汽及简单有机蒸汽吸附特性等 | 化学吸附系统 | 高温炉温度范围:室温~1100℃,质谱定性 | 粉末或块状固体 |
粒度尺寸、粒度分布、Zeta电位值等 | 微/纳米激光粒度仪 | 微米级、纳米级粒度分析 | 悬浊液、乳液 |
霍尔系数、阻抗、载流子浓度和迁移率;介电常数、低导热系数、灰熔点 | 变温霍尔系数测试系统、导热系数仪、介电常数仪等 | 测试温度最高达1073K;电阻:0.5mΩ~100GΩ;导热系数0.005~0.50 W/m·K | 固体、液体 |
材料受热的TG、DSC、DTA分析,热反应过程分析及产物鉴别,灰分、比热、熔点、玻璃化温度 | 同步热分析仪红外质谱联用系统,热重红外联用系统 | 室温~1500℃ | 固体 |
高/低位收到基或干基热值 | 热值测量系统 | 测试多个参数获得热值 | 固体、液体 |
材料吸收率/反射率 | 红外光谱仪/紫外可见近红外分光光度计 | 波段从中红外到紫外 | 固体 |
太阳光模拟,IV曲线测试,太阳能电池、光电材料特性测试,升温化学测试。 | 太阳能模拟器-电化学工作站 | 550W Class AAA级别太阳能模拟器 | 固体、液体 |
单位:亚美体育电竞(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院